
Tarifs de décoration
Consultez les tableaux de prix ci-dessous pour estimer le coût de décoration supplémentaire par unité qui sera ajouté à votre devis final
Contenu réductible
Tarifs de broderie
Tarifs de broderie
Consultez ce tableau de prix pour estimer le coût de broderie par unité qui sera ajouté à votre devis final et à votre épreuve de production.
Nombre de points du logo | jusqu'à 2500 | 2501 à 5000 | 5001 à 7500 | 7501 à 10000 | 10001 à 12500 | 12501 à 15000 | 15001 à 17500 | 17 500 à 20 000 | 20 000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 à 47 unités | 6,97 $ | 7,49 $ | 8,03 $ | 8,57 $ | 9,63 $ | 11,25 $ | 12,32 $ | 12,85 $ | 0,50 $ pour 1 000 points |
48-71 unités | 4,83 $ | 5,35 $ | 5,89 $ | 6,42 $ | 7,49 $ | 9,11 $ | 10,18 $ | 10,71 $ | 0,50 $ pour 1 000 points |
72-143 unités | 4,28 $ | 4,83 $ | 5,35 $ | 5,89 $ | 6,97 $ | 8,57 $ | 9,63 $ | 10,18 $ | 0,50 $ pour 1 000 points |
144-500 unités | 3,75 $ | 4,28 $ | 4,83 $ | 5,35 $ | 6,42 $ | 8,03 $ | 9,11 $ | 9,63 $ | 0,50 $ pour 1 000 points |
501+ unités | 3,32 $ | 3,80 $ | 4,40 $ | 4,92 $ | 6,00 $ | 7,62 $ | 8,68 $ | 9,20 $ | 0,50 $ pour 1 000 points |
Tarifs de la sérigraphie
Tarifs de la sérigraphie
Consultez ce tableau de prix pour estimer le coût de sérigraphie par unité qui sera ajouté à votre devis final et à votre épreuve de production.
Quantité | Impression 1 couleur | Impression 2 couleurs | Impression 3 couleurs | Impression 4 couleurs | Impression 5 couleurs | Impression 6 couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|
24 à 47 unités | 5,38 $ | 8,81 $ | 11,80 $ | N / A | N / A | N / A |
48-71 unités | 3,86 $ | 5,82 $ | 8,81 $ | 11,18 $ | N / A | N / A |
72-95 unités | 3,26 $ | 4,48 $ | 5,82 $ | 7,69 $ | 9,52 $ | N / A |
96-143 unités | 2,52 $ | 3,65 $ | 4,91 $ | 6,02 $ | 7,28 $ | N / A |
144-191 unités | 1,82 $ | 2,82 $ | 3,78 $ | 4,62 $ | 5,32 $ | 6,45 $ |
192-287 unités | 1,69 $ | 2,52 $ | 3,49 $ | 4,34 $ | 5,05 $ | 5,88 $ |
288-431 unités | 1,58 $ | 2,23 $ | 3,09 $ | 3,65 $ | 4,34 $ | 4,91 $ |
432-623 unités | 1,55 $ | 2,09 $ | 2,66 $ | 3,22 $ | 3,58 $ | 4,22 $ |
624-959 unités | 1,46 $ | 1,97 $ | 2,52 $ | 3,09 $ | 3,22 $ | 3,65 $ |
960-1799 unités | 1,37 $ | 1,82 $ | 2,38 $ | 2,52 $ | 2,82 $ | 3,22 $ |
1800-2399 + unités | 1,32 $ | 1,69 $ | 1,82 $ | 2,23 $ | 2,38 $ | 2,66 $ |
2400-3599 unités | 1,26 $ | 1,55 $ | 1,69 $ | 1,97 $ | 2,09 $ | 2,38 $ |
3600+ unités | 1,18 $ | 1,40 $ | 1,55 $ | 1,69 $ | 1,82 $ | 2,09 $ |
Tarification directe au film
Tarification directe au film
Consultez ce tableau de prix pour estimer le coût direct sur film par unité qui sera ajouté à votre devis final et à votre épreuve de production.
Quantité | jusqu'à 12 po² | jusqu'à 36 po² | jusqu'à 64 po² | jusqu'à 81 po² | jusqu'à 121 po² | jusqu'à 144 po² |
---|---|---|---|---|---|---|
24 à 47 unités | 2,65 $ | 5,51 $ | 9,12 $ | 9,75 $ | 12,69 $ | 14,64 $ |
48-71 unités | 2,26 $ | 4,74 $ | 8,29 $ | 8,66 $ | 11,00 $ | 12,69 $ |
72-143 unités | 2,03 $ | 4,23 $ | 7,46 $ | 7,58 $ | 10,15 $ | 11,77 $ |
144-500 unités | 1,63 $ | 2,97 $ | 4,97 $ | 5,42 $ | 7,62 $ | 8,80 $ |
501+ unités | 1,22 $ | 2,54 $ | 4,06 $ | 5,25 $ | 6,77 $ | 7,78 $ |
Coûts de candidature | ||||||
Quantité | 12-23 unités | 24 à 47 unités | 48-71 unités | 72-143 unités | 144-500 unités | 501+ unités |
Coûts de candidature | 3,08 $ | 2,31 $ | 1,92 $ | 1,92 $ | 1,54 $ | 1,54 $ |